模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户ID,用户名,密码,手机号,邮箱 |
权限管理 | 角色ID,角色名,角色描述,权限列表,所属部门 |
核销记录管理 | 记录ID,用户ID,核销时间,兑换码,商品名称,商品编号,兑换数量,兑换状态,商品单价,兑换金额,兑换渠道 |
商品管理 | 商品ID,商品名称,商品编号,商品描述,商品类型,商品单价,商品库存,商品状态 |
兑换码管理 | 兑换码ID,兑换码,兑换码类型,兑换码状态,有效期开始时间,有效期截止时间,关联商品ID,批次号 |
订单管理 | 订单ID,用户ID,核销时间,商品名称,商品编号,兑换数量,商品单价,商品总价,支付状态,交易状态 |
部门管理 | 部门ID,部门名称,部门描述,上级部门ID,负责人,创建时间 |
交易管理 | 交易ID,交易前金额,交易后金额,交易类型,交易时间,对应核销记录ID |
报表管理 | 报表ID,报表名称,报表类型,报表描述,报表查询条件,报表数据 |
渠道管理 | 渠道ID,渠道名称,渠道描述,渠道类型,渠道链接,渠道状态 |
操作日志管理 | 日志ID,操作者ID,操作时间,操作类型,操作内容,操作结果 |
系统设置 | 系统名称,版权信息,系统logo,系统域名,邮箱设置,短信设置,系统参数配置 |
消息管理 | 消息ID,消息标题,消息内容,消息类型,接收人ID,发送时间,消息状态 |
分类管理 | 分类ID,分类名称,分类描述,分类类型,上级分类ID,创建时间,分类状态 |
邮件管理 | 邮件ID,发件人邮箱,发件人名称,收件人邮箱,邮件主题,邮件内容,发送时间,邮件状态 |
系统日志管理 | 日志ID,操作者ID,操作时间,日志类型,日志内容,日志结果 |
支付管理 | 订单ID,用户ID,核销时间,商品名称,商品编号,兑换数量,商品单价,商品总价,支付状态,支付方式,支付金额,交易号 |
权益管理 | 权益ID,权益名称,权益描述,权益类别,权益状态,权益价值,权益领取时间,权益过期时间 |
系统公告管理 | 公告ID,公告标题,公告内容,公告类型,发布时间,公告状态 |
系统消息管理 | 消息ID,消息标题,消息内容,消息类型,发送者ID,接收者ID,发送时间,消息状态 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |